de Melo, Leonor
| Nombre al nacer | de Melo, Leonor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1440 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Melo, João | hacia 1405 | hacia 1486 | |
| Madre | de Silveira, Isabel | 1410 | ||
| de Melo, Leonor | 1440 | |||
| Hermano | de Melo, Martim Afonso | 1440 | ||
| Hermano | de Melo, Garcia | 1540 |
Familias
Familia de Barreto, Nuno “3º Sr. do Morgado da Quarteira” y de Melo, Leonor |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Barreto, Nuno “3º Sr. do Morgado da Quarteira” ( * 1450 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Melo Barreto e Menezes, Isabel | hacia 1490 | |
| Barreto, Rui “4º Sr. do Morgado da Quarteira” | 1470 | hacia 1522 |
| de Mello Barreto Meneses, Leonor | 1480 | |
| Rodrigues Barreto, Nuno | hacia 1500 | |
| Barreto, Gonçalo | ||
| Melo, João de |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 308408C3BE7D4C74BAC9EB385F3300BF7123 | ||
| _FSFTID | K8RT-GMC |