Martins da Silveira, Nuno
| Nombre al nacer | Martins da Silveira, Nuno |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 73 años, 5 meses, 24 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1380 | Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1453-06-25 | Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gil Pestana, Martim | hacia 1342 | ||
| Madre | da Silveira, Maria Gonçalves | |||
| Martins da Silveira, Nuno | 1380 | 1453-06-25 |
Familias
Familia de Martins da Silveira, Nuno y Gonçalves de Abreu, Leonor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Gonçalves de Abreu, Leonor ( * hacia 1400 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Silveira, Isabel | 1410 | |
| Abreu, Isabel de | 1420 | |
| da Silveira, Diogo | 1441 | |
| Silveira, Goncalo da | 1443 | |
| da Silva, Violante | 1445 | |
| da Silveira, Filipa | 1446 | |
| Silveira, Mencia da | 1447 | |
| Silveira, Leonor da | 1449 | |
| da Silveira,, Fernão o Regedor | 1453 | |
| da Silveira, Guiomar | 1500 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A285AD1EB5FD41A987F17A1B1E3568BA1090 | ||
| _FSFTID | LHZB-7WZ |