Silveira, Mencia da
| Nombre al nacer | Silveira, Mencia da |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1447 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Portugal | |||
|
|
||||
| Entierro | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins da Silveira, Nuno | 1380 | 1453-06-25 | |
| Madre | Gonçalves de Abreu, Leonor | hacia 1400 | ||
| Hermana | de Silveira, Isabel | 1410 | ||
| Hermana | Abreu, Isabel de | 1420 | ||
| Hermano | da Silveira, Diogo | 1441 | ||
| Hermano | Silveira, Goncalo da | 1443 | ||
| Hermana | da Silva, Violante | 1445 | ||
| Hermana | da Silveira, Filipa | 1446 | ||
| Silveira, Mencia da | 1447 | |||
| Hermana | Silveira, Leonor da | 1449 | ||
| Hermano | da Silveira,, Fernão o Regedor | 1453 | ||
| Hermana | da Silveira, Guiomar | 1500 |
Familias
Familia de Silveira, Mencia da |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EF7F03740C22493B853F914545901B73946F | ||
| _FSFTID | LHZB-7WN |