Gonçalves de Abreu, Leonor
| Nombre al nacer | Gonçalves de Abreu, Leonor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1400 | Alandroal, Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Abreu, Gonçalo Annes Filho | |||
| Madre | Falconer, Isabel | hacia 1364 | ||
| Gonçalves de Abreu, Leonor | hacia 1400 |
Familias
Familia de Martins da Silveira, Nuno y Gonçalves de Abreu, Leonor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Martins da Silveira, Nuno ( * 1380 + 1453-06-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Silveira, Isabel | 1410 | |
| Abreu, Isabel de | 1420 | |
| da Silveira, Diogo | 1441 | |
| Silveira, Goncalo da | 1443 | |
| da Silva, Violante | 1445 | |
| da Silveira, Filipa | 1446 | |
| Silveira, Mencia da | 1447 | |
| Silveira, Leonor da | 1449 | |
| da Silveira,, Fernão o Regedor | 1453 | |
| da Silveira, Guiomar | 1500 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 33455D57096B47B982DDCC33DE3241FF4E79 | ||
| _FSFTID | L6RV-P5H |