Abreu, Isabel de
| Nombre al nacer | Abreu, Isabel de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1420 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Portugal | |||
|
|
||||
| Entierro | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins da Silveira, Nuno | 1380 | 1453-06-25 | |
| Madre | Gonçalves de Abreu, Leonor | hacia 1400 | ||
| Hermana | de Silveira, Isabel | 1410 | ||
| Abreu, Isabel de | 1420 | |||
| Hermano | da Silveira, Diogo | 1441 | ||
| Hermano | Silveira, Goncalo da | 1443 | ||
| Hermana | da Silva, Violante | 1445 | ||
| Hermana | da Silveira, Filipa | 1446 | ||
| Hermana | Silveira, Mencia da | 1447 | ||
| Hermana | Silveira, Leonor da | 1449 | ||
| Hermano | da Silveira,, Fernão o Regedor | 1453 | ||
| Hermana | da Silveira, Guiomar | 1500 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2527B78BB06240B19315CC022E7C8CFE3B18 | ||
| _FSFTID | LHZB-7W2 |