da Silva, Violante
| Nombre al nacer | da Silva, Violante |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1445 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Portugal | |||
|
|
||||
| Entierro | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins da Silveira, Nuno | 1380 | 1453-06-25 | |
| Madre | Gonçalves de Abreu, Leonor | hacia 1400 | ||
| Hermana | de Silveira, Isabel | 1410 | ||
| Hermana | Abreu, Isabel de | 1420 | ||
| Hermano | da Silveira, Diogo | 1441 | ||
| Hermano | Silveira, Goncalo da | 1443 | ||
| da Silva, Violante | 1445 | |||
| Hermana | da Silveira, Filipa | 1446 | ||
| Hermana | Silveira, Mencia da | 1447 | ||
| Hermana | Silveira, Leonor da | 1449 | ||
| Hermano | da Silveira,, Fernão o Regedor | 1453 | ||
| Hermana | da Silveira, Guiomar | 1500 |
Familias
Familia de da Silva, Violante |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9907360E1F3D440C9E04CED6CCB355FCA6C7 | ||
| _FSFTID | G9N1-26N |