Martins da Cunha, Vasco
| Nombre al nacer | Martins da Cunha, Vasco |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 82 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1336 | Coimbra, Coimbra, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1418 | Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Vasques da Cunha, Martim | hacia 1310 | hacia 1334 | |
| Madre | Lopes Pacheco, Violante | 1310-04-21 | hacia 1365 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco “o Velho” | 1332 | 1407-11 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco o Velho | hacia 1328 | hacia 1407 | |
| Hermana | Vasques da Cunha, Beringeira | 1330 | ||
| Hermana | Vaz da Cunha, Joana | 1333 | ||
| Hermano | Cunha, Pedro da | 1335 | 1415 | |
| Martins da Cunha, Vasco | 1336 | 1418 |
Familias
Familia de Martins da Cunha, Vasco |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | FFF71748DC7445DEAF2715008A2B2621AF3C | ||
| _FSFTID | GYJC-C7H |