Lopes Pacheco, Violante
| Nombre al nacer | Lopes Pacheco, Violante |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 54 años, 8 meses, 11 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1310-04-21 | Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | 1365 | Igreja de Stº André, Mafra, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | hacia 1365 | Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernandes Pacheco, Lopo | 1280 | 1349-12-22 | |
| Madre | Gomes Taveira, María | 1282 | 1367 | |
| Lopes Pacheco, Violante | 1310-04-21 | hacia 1365 |
Familias
Familia de Vasques da Cunha, Martim y Lopes Pacheco, Violante |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Vasques da Cunha, Martim ( * hacia 1310 + hacia 1334 ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martins da Cunha, Vasco “o Velho” | 1332 | 1407-11 |
| Martins da Cunha, Vasco o Velho | hacia 1328 | hacia 1407 |
| Vasques da Cunha, Beringeira | 1330 | |
| Vaz da Cunha, Joana | 1333 | |
| Cunha, Pedro da | 1335 | 1415 |
| Martins da Cunha, Vasco | 1336 | 1418 |
Familia de Afonso de Sousa, Diogo y Lopes Pacheco, Violante
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 81741CE8C98E4827B663A97F69697F82D316 | ||
| _FSFTID | G3JB-HX2 |