Vasques da Cunha, Beringeira
| Nombre al nacer | Vasques da Cunha, Beringeira |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1330 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Vasques da Cunha, Martim | hacia 1310 | hacia 1334 | |
| Madre | Lopes Pacheco, Violante | 1310-04-21 | hacia 1365 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco “o Velho” | 1332 | 1407-11 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco o Velho | hacia 1328 | hacia 1407 | |
| Vasques da Cunha, Beringeira | 1330 | |||
| Hermana | Vaz da Cunha, Joana | 1333 | ||
| Hermano | Cunha, Pedro da | 1335 | 1415 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco | 1336 | 1418 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 423D9C8A425040C1AE6005240B3C0F925780 | ||
| _FSFTID | GDXC-PBK |