Vasques da Cunha, Martim
| Nombre al nacer | Vasques da Cunha, Martim |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 24 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1334 | Tábua, Coimbra, Portugal | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1310 | Pontevedra, Galicia, Espanha | ||
|
|
||||
| Entierro | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins da Cunha, Vasco - 5ª Senhor de Tábua | 1260 | 1325 | |
| Madre | Fernandes de Chacim, Senhorinha | 1265 | 1330 | |
| Vasques da Cunha, Martim | hacia 1310 | hacia 1334 |
Familias
Familia de Vasques da Cunha, Martim y Lopes Pacheco, Violante |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Lopes Pacheco, Violante ( * 1310-04-21 + hacia 1365 ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martins da Cunha, Vasco “o Velho” | 1332 | 1407-11 |
| Martins da Cunha, Vasco o Velho | hacia 1328 | hacia 1407 |
| Vasques da Cunha, Beringeira | 1330 | |
| Vaz da Cunha, Joana | 1333 | |
| Cunha, Pedro da | 1335 | 1415 |
| Martins da Cunha, Vasco | 1336 | 1418 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 188896F406C040C8BE356D33B83515CF5C88 | ||
| _FSFTID | L16L-Y7L |