Martins da Cunha, Vasco o Velho
| Nombre al nacer | Martins da Cunha, Vasco o Velho |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 79 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Entierro | 1407 | Convento de São Francisco, Coimbra, Coimbra District, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | hacia 1407 | São Francisco de Coimbra, Tábua, Coimbra, Portugal | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1328 | Mancelos, Amarante, Porto, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Vasques da Cunha, Martim | hacia 1310 | hacia 1334 | |
| Madre | Lopes Pacheco, Violante | 1310-04-21 | hacia 1365 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco “o Velho” | 1332 | 1407-11 | |
| Martins da Cunha, Vasco o Velho | hacia 1328 | hacia 1407 | ||
| Hermana | Vasques da Cunha, Beringeira | 1330 | ||
| Hermana | Vaz da Cunha, Joana | 1333 | ||
| Hermano | Cunha, Pedro da | 1335 | 1415 | |
| Hermano | Martins da Cunha, Vasco | 1336 | 1418 |
Familias
Familia de Martins da Cunha, Vasco o Velho |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 540F1FD461274D32898947F4A0D731EF415F | ||
| _FSFTID | GYN7-XSN |