Gómez de Sandoval Rojas y Zúñiga, Francisco
| Nombre al nacer | Gómez de Sandoval Rojas y Zúñiga, Francisco |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 49 años, 2 meses, 20 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1574-03-21 | Madrid, Madrid, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1525 | Tordesillas, Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Sandoval y Rojas, Luis | 1500 | 1570 | |
| Madre | de Zúñiga Avellaneda y Enriquez de Cardenas, Catalina | hacia 1500 | ||
| Gómez de Sandoval Rojas y Zúñiga, Francisco | hacia 1525 | 1574-03-21 |
Familias
Familia de Gómez de Sandoval Rojas y Zúñiga, Francisco y de Borja y Castro, Isabel |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Borja y Castro, Isabel ( * 1532 + 1566 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Sandoval y de Borja also S. De Rojas y Borja, Leonor o Eleonore | 1560 | |
| Gomez de Sandoval Rojas Borja, Juan | hacia 1545 | |
| Gómez de Sandoval y Rojas, Francisco | 1552 | 1625-05-17 |
| de Luna Sandoval i Rojas, Catalina | hacia 1554 | 1622-10-19 |
| Gomez de Sandoval Rojas Borja, Cruz Carlos | 1555 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | BC70838FA5CF40AAB1C9E5D309030BB0954F | ||
| _FSFTID | KND8-YRP |