Castro Osorio, Mariana de
| Nombre al nacer | Castro Osorio, Mariana de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 68 años, 1 mes, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1558 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1626-02-09 | Evora, Evora, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Évora, Évora, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Moscoso Osorio y Alvarez de Toledo,, Rodrigo V Conde de Altamira | 1530 | ||
| Madre | de Braganza y Andrade, Leonor Juana Isabel | 1528 | ||
| Hermano | de Moscoso Osorio Ruiz y Castro,, Lope VI Conde de Altamira | 1555 | 1636-09-15 | |
| Castro Osorio, Mariana de | hacia 1558 | 1626-02-09 | ||
| Hermana | Castro, Teresa De | 1561 |
Familias
Familia de Álvares Pereira de Melo, Nuno de Tentúgal y Castro Osorio, Mariana de |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | Álvares Pereira de Melo, Nuno de Tentúgal ( * hacia 1550 + 1597-02-28 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | ECC75EDFBACE427EAD6846767852A539B1FF | ||
| _FSFTID | KN6V-3XV |